Телеком в России 1992-2003

home | о проекте | контакты | поиск  
Новости
Рейтинги
Компании
Who is ...
Databases
Статьи
Архив
 
Рейтинг Info Tech 100 , раздел Телекоммуникационные компании

Журнал Business Week в июне 2003 года обновил свой рейтинг Info Tech 100, в который включаются самые успешные компании отрасли информационных технологий. 

Info Tech 100 составляется журналом Business Week совместно с рейтинговым агентством Standard & Poor's (оба являются подразделениями корпорации The McGraw-Hill Companies). Агентство предоставляет данные по 10 000 публичных компаний, из которых редакция журнала выбирает самых успешных игроков рынка хай-тек. При составлении Info Tech 100 авторы журнала ранжируют компании согласно четырем показателям: динамика роста доходов, доходность на капитал, рост капитализации и размер общего дохода.

        В нынешнем году самой успешной компанией отрасли авторы рейтинга сочли американского сотового оператора Nextel. Четвертым номером в рейтинге идет индонезийская телекоммуникационная компания PT Telekomunikasi Indonesia, которая смогла обойти ограничения властей на интернет-телефонию. 

В рейтинг традиционно вошли МТС (14-е место) и "ВымпелКом" (28-е место).. Ниже приведен данный рейтинг для раздела Телекоммуникационных компаний.

BW
Rank
5/23/03
Company Name
Country
Revenues
($ Mil)
Revenue
Growth
(%)
Return on
Equity (%)
Total
Shareholder
Return (%)
Profits
($ Mil)
1 NEXTEL COMMUNICATIONS  USA  9,135.0  15.6  66.2  252.1  2,039.0 
4 P T TELEKOMUNIKASI IND -ADR  Indonesia  2,477.5  38.5  44.8  34.6  902.7 
9 VODAFONE GROUP PLC -ADR  UK  47,962.1  47.3  -7.9  49.2  -15,526.7 
15 MOBILE TELESYSTEMS OJS -ADR  Russia  1,085.0  58.2  23.6  69.5  267.5 
19 ORANGE SA  France  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
20 ROGERS COMMUNICATION -CL B  Canada  2,941.4  17.9  63.9  42.9  222.2 
21 STET HELLAS COMMUNCTNS -ADR  Greece  797.8  63.7  24.0  77.3  80.1 
23 BCE INC  Canada  12,818.2  4.6  16.3  30.3  1,258.8 
26 FRANCE TELECOM -ADR  France  52,047.9  33.8  -999,999.0  54.5  -21,741.7 
27 CHINA MOBILE HONG KONG -ADR  China  15,526.7  28.1  22.1  -21.6  3,554.9 
28 VIMPEL COMMUN OJS -ADR  Russia  867.9  77.9  20.2  53.6  142.9 
29 LEVEL 3 COMMUN INC  USA  4,012.0  172.7  -999,999.0  80.0  -779.0 
30 TDC A/S -SPON ADR  Denmark  7,854.6  20.8  13.0  16.8  676.8 
31 VERIZON COMMUNICATIONS  USA  67,529.0  0.3  17.7  -0.5  6,338.0 
35 AMERICA MOVIL SA DE CV -ADR  Mexico  5,814.3  21.1  -1.5  21.2  -90.4 
41 SBC COMMUNICATIONS INC  USA  42,949.0  -5.1  22.1  -17.0  8,301.0 
42 TELEFONOS DE MEX -SPON ADR  Mexico  10,462.3  -15.1  46.3  -2.6  2,565.6 
44 SK TELECOM LTD -ADR  South Korea  5,923.7  7.6  21.6  -27.6  905.0 
47 ALLTEL CORP  USA  8,056.3  10.3  15.2  -1.8  938.0 
48 TELE2 AB -SP ADR  Sweden  3,909.4  51.4  2.1  110.3  70.8 
49 JAPAN TELECOM HOLDINGS CO  Japan  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
52 TELECOM ITALIA SPA -ADR  Italy  27,431.1  1.1  -15.3  19.5  -1,840.7 
59 TELIASONERA AB  Sweden  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
63 NTT DOCOMO INC -ADR  Japan  40,730.8  4.6  -0.4  -10.0  -110.1 
65 AT&T WIRELESS SERVICES INC  USA  15,968.0  14.0  -10.2  15.6  -2,064.0 
66 TELSTRA CORP LTD -ADR  Australia  11,648.6  13.6  26.0  21.9  2,050.2 
70 BELLSOUTH CORP  USA  22,537.0  -5.7  13.4  -16.1  2,468.0 
71 KT FREETEL CO LTD  South Korea  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
75 TELENOR ASA -ADR  Norway  7,464.4  39.8  16.8  22.5  789.0 
81 TELUS CORP  Canada  4,555.3  2.4  -1.9  99.7  -83.2 
86 CHINA UNICOM LTD -ADR  China  4,079.4  26.0  7.1  -26.3  545.6 
91 CENTURYTEL INC  USA  2,137.3  26.4  7.3  14.0  230.6 
97 TURKCELL ILETISIM HIZM -ADR  Turkey  2,027.8  19.7  10.3  22.1  140.8 

Data was last updated on Monday, June 16, 2003

При перепечатке ссылка на источник обязательна !!!

 design by kondrashov.ru  
 (C) 2001 Alexey Kondrashov