Телеком в России 1992-2003

home | о проекте | контакты | поиск  
Новости
Рейтинги
Компании
Who is ...
Databases
Статьи
Архив

 

Крупнейшие по обороту телекоммуникационные компании  Мира из рейтинга Fortun 2001
 (данные за 2000 год)

 

Место Компания Место
в Global 500 
Оборот Прибыль прибыль как % от
$ Мл % к 1999 $ Мл % К 1999 Оборота % Осн.Фондов %
1 Nippon Telegraph & Telephone 15 103,235 10 4,197 N/A 4 2
2 AT&T 31 65,981 6 4,669 36 7 2
3 Verizon Communications 32 64,707 95 11,797 181 18 7
4 SBC Communications 49 51,476 4 7,967 -2 15 8
5 WorldCom 90 39,090 5 4,153 3 11 4
6 Deutsche Telekom 94 37,834 0 5,477 310 14 5
7 France Tйlйcom 127 31,122 7 3,382 15 11 3
8 BT 128 30,799 1 -2,678 -181 -9 -3
9 Alcatel 146 29,026 18 1,224 78 4 3
10 Olivetti 156 27,832 -8 -869 -116 -3 -1
11 Telefуnica 168 26,325 8 2,315 20 9 3
12 BellSouth 170 26,151 4 4,220 22 16 8
13 Sprint 190 23,613 18 93 N/A 0 0
14 Vodafone 212 22,196 75 -14,442 -1,940 -65 -6
15 China Telecommunications 228 20,813 13 911 66 4 1
16 KDDI 232 20,519 50 121 N/A 1 0
17 Qwest Communications 297 16,610 323 -81 -118 0 0
18 China Mobile 336 15,045 N/A 2,073 N/A 14 5
19 BCE 339 14,859 49 3,273 -11 22 10
20 Japan Telecom Co. Ltd. 391 13,254 215 159 8 1 1
21 Carso Global Telecom 397 13,079 19 671 46 5 3
22 Telstra 416 12,477 9 2,312 5 19 13
23 Royal KPN 426 12,066 29 1,732 96 14 3
24 Cable & Wireless 431 11,981 -19 3,894 -35 33 11
TOTAL -- -- 730,090 -- 46,569 -- -- --

 

 design by kondrashov.ru  
 (C) 2001 Alexey Kondrashov