Телеком в Мире

home | о проекте | контакты | поиск 
Новости
Рейтинги
Компании
Who is ...
Databases
Статьи
В Мире
Архив

Форум

Africa, Telecom projections, 1995-2005
 
 

Actual

Estimate

Forecast
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Main telephone lines (000s) 12'550 13'663 15'043 16'719 18'631 19'799 21'377 22'832 25'180 27'900 31'000
 North 5'860 6'476  7'208 8'094 9'158 10'230 11'478 12'333 14'151 16'200 18'600
 South Africa  4'002 4'259 4'645 5'075       5'493  4'962 4'924 4'844 4'800 4'800 4'800
 Sub-Saharan 2'687 2'929 3'190 3'550 3'980 4'607 4'975 5'655 6'230 6'900 7'600
 Per 100 inhabitants 1.8 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.5
 North 4.6 5.0 5.5 6.1 6.8 7.4 8.2 8.6 9.6 10.7 12.0
 South Africa 10.1 10.6 11.3 12.0 12.8 11.4 11.1 10.7 10.4 10.1 9.9
 Sub-Saharan 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1
Mobile cellular subscribers (000s) 652 1'166 2'289 4'207 7'586 15'723 25'804 38'020 51'678 61'200 67'000
 North 69 175 284 1'007 3'947 8'105 11'788 16'455  19'700  21'700
 South Africa 535 953 1'836 3'337 5'188 8'339 10'789 13'814 16'860 18'700 19'800
 Sub-Saharan 72 144 278 586 1'390 3'437 6'911 12'418 18'363 22'800 25'500
 Per 100 inhabitants 0.1 0.2 0.3 0.6 1.0 2.0 3.2 4.6 6.1 7.1 7.6
 North 0.04 0.1 0.1 0.2 0.7 2.9 5.8 8.2 11.2 13.0 13.9
 South Africa 1.4 2.4 4.5 7.9 12.0 19.1 24.2 30.4 36.4 39.5 41.0
 Sub-Saharan 0.01 0.03 0.1 0.1 0.2 0.6 1.1 2.0 2.8 3.4 3.8
Total telephone subscribers (000s) 13'202 14'829 17'332 20'926 26'216 35'523 47'181 60'852 76'858 89'100 98'000
 North 5'905 6'545 7'383 8'378 10'165 14'177 19'583 24'121 30'606  35'900  40'300
 South Africa 4'537 5'212 6'481 8'412 10'681 13'301 15'713 18'658 21'660 23'500 24'600
 Sub-Saharan 2'759 3'073 3'468 4'136 5'370 8'045     11'885 18'073 24'593  29'700  33'100
 Per 100 inhabitants 1.9 2.1 2.4 2.8 3.5 4.5 5.9 7.4 9.1 10.3 11.1
 North 4.6 5.0 5.6 6.3 7.5 10.3 14.0 16.8 20.8 23.7 25.9
 South Africa 11.5 12.9 15.7 20.0 24.8 30.4 35.3 41.0 46.7 49.7 51.0
 Sub-Saharan 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.3 1.9 2.9 3.8 4.5 4.9
Internet users (000s) 307 430 867 1'646 2'816 4'586 6'247 10'238 13'857 16'600 18'600
 North 23  45 73 156 467 1'060 1'620 3'731 4'890  5'600 6'100
 South Africa 280  355 700 1'266 1'820 2'400 2'890 3'100 3'300  3'500 3'700
 Sub-Saharan 4 30 94 224 529 1'126 1'737 3'407 5'667 7'500  8'800
 Per 100 inhabitants  0.04  0.06  0.12 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.6 1.9 2.1
 North 0.02 0.03  0.06 0.1 0.3 0.8 1.2 2.6 3.3 3.7 3.9
 South Africa 0.71 0.88 1.70 3.0 4.2 5.5 6.5 6.8 7.1 7.4 7.7
 Sub-Saharan 0.001 0.01 0.02 0.04 0.09 0.2 0.3 0.5 0.9 1.1 1.3

Provisional. Updated 01.04.2004.
Source: Telecommunication Development Bureau (BDT), International Telecommunication Union (ITU)

Вернуться к списку стран
 design by kondrashov.ru  
 (C) 2001 Alexey Kondrashov