Телеком в России 1992-2004

home | о проекте | контакты | поиск  
Новости
Рейтинги
Компании
Who is ...
Databases
Статьи
Архив
 
Рейтинг Info Tech 100 , раздел Телекоммуникационные компании

Журнал Business Week в июне 2004 года обновил свой рейтинг Info Tech 100, в который включаются самые успешные компании отрасли информационных технологий. 

Info Tech 100 составляется журналом Business Week совместно с рейтинговым агентством Standard & Poor's (оба являются подразделениями корпорации The McGraw-Hill Companies). Агентство предоставляет данные по 10 000 публичных компаний, из которых редакция журнала выбирает самых успешных игроков рынка хай-тек. При составлении Info Tech 100 авторы журнала ранжируют компании согласно четырем показателям: динамика роста доходов, доходность на капитал, рост капитализации и размер общего дохода.

Таблица. BusinessWeek Info Tech 100, раздел Телекоммуникационные компании

BW
Rank
6/21/04
Company Name
Industry
Country
Revenues
($ Mil)
Revenue
Growth
(%)
Return on
Equity (%)
Profits
($ Mil)
2 AMERICA MOVIL TELECOMMUNICATIONS  Mexico  5,511.9  22.0  19.2  1,118.3 
5 NEXTEL COMMUNICATIONS TELECOMMUNICATIONS  USA  11,552.0  26.5  28.2  1,860.0 
7 MOBILE TELESYSTEMS TELECOMMUNICATIONS  Russia  2,546.2  87.0  30.0  517.2 
8 TELEFONICA MOVILES TELECOMMUNICATIONS  Spain  13,532.6  34.9  39.0  2,154.4 
12 CHINA MOBILE (HONG KONG) TELECOMMUNICATIONS  Hong Kong  19,162.7  23.4  19.0  3,954.3 
18 VIMPELCOM TELECOMMUNICATIONS  Russia  1,335.6  73.8  23.5  234.3 
19 CHINA UNICOM TELECOMMUNICATIONS  Hong Kong  8,171.9  66.8  7.1  597.0 
23 SK TELECOM TELECOMMUNICATIONS  Korea  8,132.7  14.3  32.2  1,481.9 
26 NII HOLDINGS TELECOMMUNICATIONS  USA  N/A  N/A  N/A  N/A 
28 CHINA TELECOM TELECOMMUNICATIONS  China  N/A  N/A  N/A  N/A 
32 TELIASONERA TELECOMMUNICATIONS  Sweden  N/A  N/A  N/A  N/A 
33 NTT DOCOMO TELECOMMUNICATIONS  Japan  40,730.8  4.6  15.3  4,973.7 
41 TELENOR TELECOMMUNICATIONS  Norway  8,318.6  11.4  17.3  1,010.3 
46 TELEFONICA TELECOMMUNICATIONS  Spain  37,289.0  22.8  7.4  1,474.7 
48 MMO2 TELECOMMUNICATIONS  UK  7,926.6  30.1  -100.8  -16,023.7 
51 STET HELLAS TELECOMMUNICATIONS TELECOMMUNICATIONS  Greece  1,062.5  33.2  23.1  116.7 
75 ROGERS WIRELESS COMMUNICATIONS TELECOMMUNICATIONS  Canada  1,871.6  43.1  23.3  81.0 
93 TELE2 TELECOMMUNICATIONS  Sweden  5,498.6  40.7  8.4  348.8 
95 TELESYSTEM INTERNATIONAL WIRELESS TELECOMMUNICATIONS  Canada  1,046.0  39.9  5.7  24.5 
97 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI TELECOMMUNICATIONS  Turkey  2,219.2  12.4  13.6  211.9 

Data was last updated on Monday, June 07, 2004

Смотрите этот же ТОП за 2003 год

 design by kondrashov.ru  
 (C) 2001 Alexey Kondrashov